生物相容性試驗

亮宇生技擁有國際OECD GLP認證實驗室,醫療器材安全及有效性是產品驗證的首要目標,一般會直接與間接接觸人體的醫療器材皆需要ISO 10993國際法規進行安全風險評估,以確保產品能完成市場准入要求,我們集結資深的獸醫師及多年服務於國際檢驗公司的技術專家已協助近百家醫療企業通過美國FDA及歐盟CE審查,亮宇OECD GLP報告讓您暢行全球取證。
分類 | 體內/體外 | 測試項目 | 方法 |
---|---|---|---|
細胞毒 | 體外 | 細胞毒性 | ISO10993-5 |
刺激 | 體內 | 皮膚刺激 | ISO10993-10 |
皮內刺激 | |||
口腔黏膜刺激 | |||
眼刺激 | |||
直腸黏膜刺激 | |||
陰莖/陰道黏膜刺激 | |||
皮膚敏感 | 體內 | 皮膚敏感 | |
急性毒 | 體內 | 急性系統毒性 | ISO10993-11 |
熱源 | USP151 | ||
亞急 | 體內 | 14-28天重複劑量系統毒性-萃取法 | ISO10993-11 |
14-28天重複劑量系統毒性-植入法 | |||
亞慢 | 體內 | 28-90天重複劑量系統毒性-萃取法 | |
28-90天重複劑量系統毒性-植入法 | |||
慢毒 | 體內 | 180-365天重複劑量系統毒性-萃取法 | |
180-365天重複劑量系統毒性-植入法 | |||
新亞慢毒 | 體內 | 14天重複劑量系統毒性-雙萃取法 | |
基因毒 | 體外 | 沙門氏菌逆突變試驗 | OECD471 |
哺乳動物細胞基因突變試驗 | OECD473 | ||
體內 | 哺乳動物紅血球微核試驗 | OECD474 | |
植入 | 體內 | 4-24週皮下/肌肉/骨植入 | ISO10993-6 |
血液相容性 | 體內 | 血栓試驗 | ISO10993-4 |
體外 | 紅血球溶血試驗 | ISO10993-4 | |
體外 | 血小板/白血球分析 | ISO10993-4 | |
體外 | 凝集試驗 PTT assay | ISO10993-4 | |
體外 | 補體激活試驗C3a/sc5b9 | ISO10993-4 |
ISO 10993:2018新版 醫材生物相容性分類表
X=必做 E=醫療器材終端產品評估項目 F=於美國申請時FDA要求提供的額外測試項目
醫療器材分類 | 測試項目 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
依與身體接觸性質 | 依接觸時間 A:短期(≦24h) B:短期(>24h至30天) C:永久(>30天) | 物理性、化學性 | 細胞毒性 | 致敏性 | 刺激性或皮內反應 | 熱源試驗 | 全身性毒性(急性) | 亞急性毒性 | 亞慢性毒性 | 基因毒性 | 植入試驗 | 血液相容性 | 慢性毒性 | 致癌性 | |
分類 | 接觸部位 |
||||||||||||||
接觸體表之器材 | 皮膚 | A | X | E | E | E | |||||||||
B | X | E | E | E | |||||||||||
C | X | E | E | E | |||||||||||
黏膜 | A | X | E | E | E | ||||||||||
B | X | E | E | E | F | E/F | E/F | F | E/F | ||||||
C | X | E | E | E | F | E/F | E | E | E | E/F | E | ||||
受傷體表 | A | X | E | E | E | E | E/F | ||||||||
B | X | E | E | E | E | E/F | E/F | E/F | |||||||
C | X | E | E | E | E | E/F | E | E | E | E/F | E | E |
|||
連通之器材 | 非直接之血液路徑 | A | X | E | E | E | E | E | E | ||||||
B | X | E | E | E | E | E | E/F | E | |||||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E/F | E | E | E |
||
組織、骨頭、牙質 | A | X | E | E | E | E | E/F | ||||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
|||
循環血液 | A | X | E | E | E | E | E | E/F | E | ||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
||
植入器材 | 組織、骨頭 | A | X | E | E | E | E | E/F | |||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
|||
血液 | A | X | E | E | E | E | E | E/F | E | E | |||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
服務內容
美國
FDA 510(k)申請 (MD&IVD)
PMA申請
De Novo申請
FDA Pre-submission Service (FDA預審查申請及諮詢服務)
FDA Listing (註冊列名)
歐盟
1、歐盟醫療器械 CE 法規服務
2、CE 技術檔案建立與諮詢顧問
3、品質系統 ISO 13485 法規輔導諮詢
4、臨床評估報告 Clinical Evaluation Report/上市後監控(PMCF)與上市後追蹤諮詢(PMS)
5、歐體代表(Euro Rep)登錄服務
6、歐盟 Notified body 2195 SZUTEST
7、符合 MDR CE Mark/符合MDD CE Mark-2020/05月
台、韓、印、新
1.台灣TFDA I/II/III類醫材註冊
2.韓國KFDA/印度/新加坡國際註冊